请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月01日 21:30 | 英超 | 車路士 半球/一球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 等 | 等 |
12月01日 22:00 | 意甲 | 拖連奴 半球 拿玻里 | 拿玻里 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
最强者VS佩纳罗尔
最强者 |
佩纳罗尔 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 08-22 | 最强者 | 0:0 | 佩纳罗尔 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 11-28 | 最强者 | 0:0 | 最强者 | |||||
玻利甲 | 10-24 | 最强者 | 0:0 | 最强者 | |||||
玻利甲 | 10-21 | 瓜比拉 | 0:0 | 瓜比拉 | |||||
玻利甲 | 09-26 | 国民波托斯 | 0:0 | 国民波托斯 | |||||
玻利甲 | 09-23 | 最强者 | 0:0 | 最强者 | |||||
解放者杯 | 08-22 | 最强者 | 0:0 | 最强者 | |||||
解放者杯 | 08-15 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 | |||||
玻利甲 | 08-12 | 最强者 | 0:0 | 最强者 | |||||
玻利甲 | 08-09 | 皇家圣克鲁斯 | 0:0 | 皇家圣克鲁斯 | |||||
玻利甲 | 08-05 | 最强者 | 0:0 | 最强者 | |||||
玻利甲 | 08-02 | 阿拉维准备 | 0:0 | 阿拉维准备 | |||||
玻利甲 | 07-28 | 最强者 | 0:0 | 最强者 |
佩纳罗尔
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 11-28 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 0:0 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | |||||
乌拉甲 | 11-27 | 普罗格雷索俱乐部 | 0:0 | 普罗格雷索俱乐部 | |||||
乌拉甲 | 11-18 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 | |||||
乌拉甲 | 11-15 | 漫游者 | 0:0 | 漫游者 | |||||
乌拉甲 | 11-10 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 | |||||
解放者杯 | 10-31 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 | |||||
解放者杯 | 10-24 | 博塔弗戈 | 0:0 | 博塔弗戈 | |||||
乌拉甲 | 10-20 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 | |||||
乌拉甲 | 10-17 | 丹奴比奥 | 0:0 | 丹奴比奥 | |||||
解放者杯 | 09-27 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 | |||||
乌拉甲 | 09-23 | 塞路 | 0:0 | 塞路 | |||||
解放者杯 | 09-20 | 弗拉门戈 | 0:0 | 弗拉门戈 | |||||
乌拉甲 | 08-29 | 米拉玛 | 0:0 | 米拉玛 | |||||
乌拉甲 | 08-26 | 米拉玛 | 0:0 | 米拉玛 | |||||
解放者杯 | 08-22 | 最强者 | 0:0 | 最强者 | |||||
解放者杯 | 08-15 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 | |||||
乌拉甲 | 08-10 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 | |||||
乌拉甲 | 08-05 | 乌拉圭民族 | 0:0 | 乌拉圭民族 | |||||
乌拉甲 | 07-28 | 佩纳罗尔 | 0:0 | 佩纳罗尔 |
最强者
赛事日期主队客队与本场相隔
玻利甲 11-28 07:00 最强者 拉巴斯准备 0
玻利甲 10-24 08:00 最强者 奥利恩特 0
玻利甲 10-21 03:00 瓜比拉 最强者 0
玻利甲 09-26 06:00 国民波托斯 最强者 0
玻利甲 09-23 07:00 最强者 布鲁明 0
解放者杯 08-22 06:00 最强者 佩纳罗尔 0
解放者杯 08-15 06:00 佩纳罗尔 最强者 0
玻利甲 08-12 05:30 最强者 玻利瓦尔 0
玻利甲 08-09 03:00 皇家圣克鲁斯 最强者 0
玻利甲 08-05 05:30 最强者 佩特罗独立 0
玻利甲 08-02 08:00 阿拉维准备 最强者 0
玻利甲 07-28 05:30 最强者 奥罗拉 0
佩纳罗尔
赛事日期主队客队与本场相隔
阿篮联 11-28 06:05 佩纳罗尔竞技俱乐部 圣马丁 0
乌拉甲 11-27 08:00 普罗格雷索俱乐部 佩纳罗尔 0
乌拉甲 11-18 05:30 佩纳罗尔 防卫者体育 0
乌拉甲 11-15 06:00 漫游者 佩纳罗尔 0
乌拉甲 11-10 06:00 佩纳罗尔 蒙得维的亚利物浦 0
解放者杯 10-31 08:30 佩纳罗尔 博塔弗戈 0
解放者杯 10-24 08:30 博塔弗戈 佩纳罗尔 0
乌拉甲 10-20 06:30 佩纳罗尔 波士顿河 0
乌拉甲 10-17 02:00 丹奴比奥 佩纳罗尔 0
解放者杯 09-27 06:00 佩纳罗尔 弗拉门戈 0
乌拉甲 09-23 06:00 塞路 佩纳罗尔 0
解放者杯 09-20 06:00 弗拉门戈 佩纳罗尔 0
乌拉甲 08-29 07:00 米拉玛 佩纳罗尔 0
乌拉甲 08-26 05:30 米拉玛 佩纳罗尔 0
解放者杯 08-22 06:00 最强者 佩纳罗尔 0
解放者杯 08-15 06:00 佩纳罗尔 最强者 0
乌拉甲 08-10 07:00 佩纳罗尔 塞罗拉尔 0
乌拉甲 08-05 02:00 乌拉圭民族 佩纳罗尔 0
乌拉甲 07-28 04:30 佩纳罗尔 防卫者体育 0
进入2020年代,萨拉赫171场造152球高居英超所有球员之首
2024-11-17
意天空:主场迎战法国之前,意大利将举行仪式致敬路易吉里瓦
2024-11-17
西媒:皇马已和21岁中卫劳尔阿森西奥开启续约谈判
2024-11-17
西班牙vs丹麦首发:奥尔莫、梅里诺先发,库库、拉波尔特出战
2024-11-17
下血本!记者:利物浦给阿诺德开英超最高薪合同,有信心敲定续约
2024-11-17
纳帅确认门将轮换:鲍曼首发出战波黑,努贝尔则首发出战匈牙利
2024-11-17
马卡:多家球队求购劳尔阿森西奥遭拒,皇马计划把他提到一线队
2024-11-17
德天空独家:拜仁有意里尔前锋戴维,众多欧洲豪门都想免签球员
2024-11-17
都体:国米冬窗可能外租21岁后卫帕拉西奥斯
2024-11-17
贡多齐:渴望在对阵意大利的比赛完成救赎,这将是一场艰难的比赛
2024-11-17