请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯 平手/半球 拖連奴 | 拖連奴 | 等 | 等 |
12月29日 14:00 | 澳職 | 西部聯 半球 布里斯本獅吼 | 布里斯本獅吼 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
塞维利亚 V 奥萨苏纳
塞维利亚 |
奥萨苏纳 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 12-03 | 塞维利亚 | 0:0 | 奥萨苏纳 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 12-22 | 皇马 | 0:0 | 皇马 | |||||
西甲 | 12-15 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西甲 | 12-09 | 马竞 | 0:0 | 马竞 | |||||
西甲 | 12-09 | 马德里竞技 | 0:0 | 马德里竞技 | |||||
西青U19 | 12-08 | 阿尔梅里亚U19 | 0:0 | 阿尔梅里亚U19 | |||||
西协甲 | 12-08 | 塞维利亚体育会 | 0:0 | 塞维利亚体育会 | |||||
西女甲 | 12-08 | 皇家马德里女足 | 0:0 | 皇家马德里女足 | |||||
西协丙 | 12-06 | 塞维利亚C队 | 0:0 | 塞维利亚C队 | |||||
国王杯 | 12-06 | 奥洛特 | 0:0 | 奥洛特 | |||||
西甲 | 12-03 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西青U19 | 12-01 | 塞维利亚U19 | 0:0 | 塞维利亚U19 | |||||
西协丙 | 12-01 | 科尼尔CF | 0:0 | 科尼尔CF | |||||
西协甲 | 12-01 | 大力神 | 0:0 | 大力神 | |||||
西协甲 | 11-28 | 城际CF | 0:0 | 城际CF | |||||
西甲 | 11-10 | 莱加内斯 | 0:0 | 莱加内斯 | |||||
西甲 | 11-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
国王杯 | 10-31 | 拉斯洛查斯 | 0:0 | 拉斯洛查斯 | |||||
西甲 | 10-26 | 西班牙人 | 0:0 | 西班牙人 | |||||
西甲 | 10-21 | 巴萨 | 0:0 | 巴萨 | |||||
西甲 | 10-07 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 |
奥萨苏纳
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 12-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | |||||
西甲 | 12-14 | 西班牙人 | 0:0 | 西班牙人 | |||||
西甲 | 12-09 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | |||||
西甲 | 12-09 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | |||||
西协甲 | 12-08 | 安道尔FC | 0:0 | 安道尔FC | |||||
西女乙 | 12-07 | 皇家社会B队女足 | 0:0 | 皇家社会B队女足 | |||||
西女丙 | 12-07 | 奥萨苏纳女足 | 0:0 | 奥萨苏纳女足 | |||||
国王杯 | 12-06 | 休达 | 0:0 | 休达 | |||||
西甲 | 12-03 | 塞维利亚 | 0:0 | 塞维利亚 | |||||
西协甲 | 12-01 | 奥萨苏纳B队 | 0:0 | 奥萨苏纳B队 | |||||
西女丙 | 11-30 | 比利亚雷亚尔女足 | 0:0 | 比利亚雷亚尔女足 | |||||
西女乙 | 11-30 | 毕尔巴鄂竞技C队女足 | 0:0 | 毕尔巴鄂竞技C队女足 | |||||
西青U19 | 11-30 | 阿尔多伊U19 | 0:0 | 阿尔多伊U19 | |||||
西甲 | 11-09 | 皇马 | 0:0 | 皇马 | |||||
西甲 | 11-02 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | |||||
国王杯 | 10-31 | 奇克拉纳 | 0:0 | 奇克拉纳 | |||||
西甲 | 10-28 | 皇家社会 | 0:0 | 皇家社会 | |||||
西甲 | 10-19 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | |||||
西甲 | 10-05 | 赫塔费 | 0:0 | 赫塔费 | |||||
西甲 | 09-29 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 |
塞维利亚
赛事日期主队客队与本场相隔
西甲 12-22 23:15 皇马 塞维利亚 0
西甲 12-15 01:30 塞维利亚 塞尔塔 0
西甲 12-09 04:00 马竞 塞维利亚 0
西甲 12-09 04:00 马德里竞技 塞维利亚 0
西青U19 12-08 22:45 阿尔梅里亚U19 塞维利亚U19 0
西协甲 12-08 04:30 塞维利亚体育会 富恩拉布雷达 0
西女甲 12-08 00:00 皇家马德里女足 塞维利亚女足 0
西协丙 12-06 20:00 塞维利亚C队 休达B队 0
国王杯 12-06 04:00 奥洛特 塞维利亚 0
西甲 12-03 04:00 塞维利亚 奥萨苏纳 0
西青U19 12-01 19:00 塞维利亚U19 韦尔瓦U19 0
西协丙 12-01 19:00 科尼尔CF 塞维利亚C队 0
西协甲 12-01 19:00 大力神 塞维利亚体育会 0
西协甲 11-28 03:00 城际CF 塞维利亚体育会 0
西甲 11-10 04:00 莱加内斯 塞维利亚 0
西甲 11-04 01:30 塞维利亚 皇家社会 0
国王杯 10-31 02:00 拉斯洛查斯 塞维利亚 0
西甲 10-26 03:00 西班牙人 塞维利亚 0
西甲 10-21 03:00 巴萨 塞维利亚 0
西甲 10-07 00:30 塞维利亚 贝蒂斯 0
奥萨苏纳
赛事日期主队客队与本场相隔
西甲 12-22 01:30 奥萨苏纳 毕尔巴鄂 0
西甲 12-14 21:00 西班牙人 奥萨苏纳 0
西甲 12-09 01:30 奥萨苏纳 阿拉维斯 0
西甲 12-09 01:30 奥萨苏纳 阿拉维斯 0
西协甲 12-08 22:30 安道尔FC 奥萨苏纳B队 0
西女乙 12-07 22:30 皇家社会B队女足 奥萨苏纳B队女足 0
西女丙 12-07 18:30 奥萨苏纳女足 巴利阿里FC女足 0
国王杯 12-06 02:00 休达 奥萨苏纳 0
西甲 12-03 04:00 塞维利亚 奥萨苏纳 0
西协甲 12-01 19:00 奥萨苏纳B队 塔拉佐纳 0
西女丙 11-30 23:00 比利亚雷亚尔女足 奥萨苏纳女足 0
西女乙 11-30 22:30 毕尔巴鄂竞技C队女足 奥萨苏纳女足C 0
西青U19 11-30 19:15 阿尔多伊U19 奥萨苏纳U19 0
西甲 11-09 21:00 皇马 奥萨苏纳 0
西甲 11-02 21:00 奥萨苏纳 巴拉多利德 0
国王杯 10-31 02:00 奇克拉纳 奥萨苏纳 0
西甲 10-28 04:00 皇家社会 奥萨苏纳 0
西甲 10-19 22:15 奥萨苏纳 贝蒂斯 0
西甲 10-05 22:15 赫塔费 奥萨苏纳 0
西甲 09-29 03:00 奥萨苏纳 巴萨 0
全场第一脚打门!福登左脚凌空斩,打门偏出右门柱
2024-12-16
首发出战曼城,马奎尔迎来英超250场里程碑
2024-12-16
开场13分钟!芒特受伤无法坚持,梅努替补登场
2024-12-16
6400万欧转会费!芒特本赛季出场仅400分钟0球0助,缺席达8场
2024-12-16
力挺!曼城球迷拉TIFO致敬瓜帅:你不止是一位教练
2024-12-16
内维尔:曼城的瓶颈和心态无关,赢三冠王后球员们太累&容易受伤
2024-12-16
赛前致意!曼市德比开战在即,瓜帅、阿莫林握手拥抱
2024-12-16
“你,过来啊!”英超官微发整活海报:曼彻斯特的天空会是____
2024-12-16
对曼联的阵容惊讶吗瓜帅:他们的阵容很出色,边后卫水平很高
2024-12-16
难怪状态这么好!C罗社媒晒训练照:努力工作
2024-12-16