请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11 月 02 日 23:15 | 西甲 | 傑羅納 一球 雷加利斯 | 雷加利斯 | 等 | 等 |
11 月 02 日 22:30 | 德甲 | 法蘭克福 球半 波琴 | 波琴 | 等 | 等 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
本菲卡VS圣克拉拉
本菲卡 |
圣克拉拉 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联杯 | 10-31 | 本菲卡 | 0:0 | 圣克拉拉 | - | - | |||
葡超 | 09-15 | 本菲卡 | 0:0 | 圣克拉拉 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联杯 | 10-31 | 本菲卡 | 0:0 | 本菲卡 | |||||
葡U23 | 10-28 | 埃斯托里尔U23 | 0:0 | 埃斯托里尔U23 | |||||
葡超 | 10-28 | 本菲卡 | 0:0 | 本菲卡 | |||||
欧冠 | 10-24 | 本菲卡 | 0:0 | 本菲卡 | |||||
欧青联 | 10-23 | 本菲卡U19 | 0:0 | 本菲卡U19 | |||||
葡甲 | 10-15 | 波尔蒂芒人 | 0:0 | 波尔蒂芒人 | |||||
葡超 | 10-07 | 葡萄牙国民 | 0:0 | 葡萄牙国民 | |||||
葡甲 | 10-06 | 本菲卡B队 | 0:0 | 本菲卡B队 | |||||
欧冠 | 10-03 | 本菲卡 | 0:0 | 本菲卡 | |||||
欧青联 | 10-02 | 本菲卡U19 | 0:0 | 本菲卡U19 | |||||
葡超 | 09-29 | 本菲卡 | 0:0 | 本菲卡 | |||||
葡甲 | 09-28 | 费雷拉 | 0:0 | 费雷拉 | |||||
欧女冠 | 09-26 | 本菲卡女足 | 0:0 | 本菲卡女足 | |||||
葡U23 | 09-24 | 本菲卡U23 | 0:0 | 本菲卡U23 | |||||
葡超 | 09-24 | 博阿维斯塔 | 0:0 | 博阿维斯塔 | |||||
欧冠 | 09-20 | 红星队 | 0:0 | 红星队 | |||||
欧青联 | 09-19 | 贝尔格莱德红星U19 | 0:0 | 贝尔格莱德红星U19 | |||||
欧女冠 | 09-19 | 哈马比女足 | 0:0 | 哈马比女足 | |||||
葡甲 | 09-15 | 本菲卡B队 | 0:0 | 本菲卡B队 | |||||
葡超 | 09-15 | 本菲卡 | 0:0 | 本菲卡 |
圣克拉拉
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡联杯 | 10-31 | 本菲卡 | 0:0 | 本菲卡 | |||||
葡超 | 10-26 | 圣克拉拉 | 0:0 | 圣克拉拉 | |||||
葡超 | 10-05 | 莫雷伦斯 | 0:0 | 莫雷伦斯 | |||||
葡超 | 09-21 | 圣克拉拉 | 0:0 | 圣克拉拉 | |||||
葡超 | 09-15 | 本菲卡 | 0:0 | 本菲卡 | |||||
葡超 | 08-31 | 圣克拉拉 | 0:0 | 圣克拉拉 | |||||
葡超 | 08-24 | 卡沙比亞 | 0:0 | 卡沙比亞 | |||||
葡超 | 08-17 | 圣克拉拉 | 0:0 | 圣克拉拉 | |||||
葡超 | 08-11 | 埃斯托里尔 | 0:0 | 埃斯托里尔 |
本菲卡
赛事日期主队客队与本场相隔
葡联杯 10-31 04:15 本菲卡 圣克拉拉 0
葡U23 10-28 23:00 埃斯托里尔U23 本菲卡U23 0
葡超 10-28 02:00 本菲卡 里奥阿维 0
欧冠 10-24 03:00 本菲卡 费耶诺德 0
欧青联 10-23 18:00 本菲卡U19 费耶诺德U19 0
葡甲 10-15 01:00 波尔蒂芒人 本菲卡B队 0
葡超 10-07 01:00 葡萄牙国民 本菲卡 0
葡甲 10-06 22:30 本菲卡B队 查维斯 0
欧冠 10-03 03:00 本菲卡 马竞 0
欧青联 10-02 22:00 本菲卡U19 马德里竞技U19 0
葡超 09-29 03:30 本菲卡 吉维森特 0
葡甲 09-28 21:00 费雷拉 本菲卡B队 0
欧女冠 09-26 03:00 本菲卡女足 哈马比女足 0
葡U23 09-24 22:00 本菲卡U23 马夫拉U23 0
葡超 09-24 03:15 博阿维斯塔 本菲卡 0
欧冠 09-20 00:45 红星队 本菲卡 0
欧青联 09-19 19:00 贝尔格莱德红星U19 本菲卡U19 0
欧女冠 09-19 01:00 哈马比女足 本菲卡女足 0
葡甲 09-15 22:30 本菲卡B队 奥利维伦斯 0
葡超 09-15 03:30 本菲卡 圣克拉拉 0
圣克拉拉
赛事日期主队客队与本场相隔
葡联杯 10-31 04:15 本菲卡 圣克拉拉 0
葡超 10-26 03:45 圣克拉拉 吉维森特 0
葡超 10-05 22:30 莫雷伦斯 圣克拉拉 0
葡超 09-21 22:30 圣克拉拉 阿马多拉 0
葡超 09-15 03:30 本菲卡 圣克拉拉 0
葡超 08-31 22:30 圣克拉拉 AVS俱乐部 0
葡超 08-24 22:30 卡沙比亞 圣克拉拉 0
葡超 08-17 00:00 圣克拉拉 波尔图 0
葡超 08-11 22:30 埃斯托里尔 圣克拉拉 0
喋喋不休维尼修斯被科克指责跳水后回怼我2个欧冠你输了2次
2024-10-02
阿隆索谈对阵米兰:必须全场保持专注,不能只关注普利西奇
2024-10-02
欧冠彩经:巴萨曼城完胜枪手击退巴黎米兰双雄发威
2024-10-02
卡拉格:我欣赏福登但帕尔默必须在英格兰队有位置,他是英超最佳
2024-10-02
德媒:乌尔赖希可能因骂药厂总监而被罚款,德布劳内有过类似指控
2024-10-02
红星主帅:国米是冠军球队,我们必须表现很英勇&杜绝传球失误
2024-10-02
姆巴佩弟弟谈无缘与哥哥对阵:这个梦想不会消失,我将全力养伤
2024-10-02
莱奥:米兰要尊重勒沃库森米兰比莱奥重要、比任何球员都重要
2024-10-02
菲利克斯快问快答:穆德里克速度最快恩佐最可能成为教练
2024-10-02
卡拉格:热刺第一球德里赫特没跟防,上半场每次防守他都失位
2024-10-02