请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月29日 19:30 | 意甲 | 烏甸尼斯 平手/半球 拖連奴 | 拖連奴 | 2:2 | 赢 |
12月22日 01:00 | 意甲 | 熱拿亞 半球/一球 拿玻里 | 拿玻里 | 1:2 | 赢 |
- 比赛详情
- 历史战绩
- 近期交锋
- 近期赛程
卡迪夫城VS南安普顿
卡迪夫城 |
南安普顿 |
- 全部赛事
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 08-29 | 卡迪夫城 | 0:0 | 南安普顿 | - | - |
魔术
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 01-01 | 卡迪夫城 | 0:0 | 卡迪夫城 | |||||
英冠 | 12-29 | 沃特福德 | 0:0 | 沃特福德 | |||||
英冠 | 12-26 | 牛津联 | 0:0 | 牛津联 | |||||
英冠 | 12-21 | 卡迪夫城 | 0:0 | 卡迪夫城 | |||||
英冠 | 12-14 | 斯托克城 | 0:0 | 斯托克城 | |||||
英冠 | 12-14 | 斯托克城 | 0:0 | 斯托克城 | |||||
英冠 | 12-12 | 卡迪夫城 | 0:0 | 卡迪夫城 | |||||
英冠 | 12-12 | 卡迪夫城 | 0:0 | 卡迪夫城 | |||||
英冠 | 12-07 | 卡迪夫城 | 0:0 | 卡迪夫城 | |||||
英乙U21 | 12-07 | 科尔切斯特联U21 | 0:0 | 科尔切斯特联U21 | |||||
英乙U21 | 12-03 | 卡迪夫城U21 | 0:0 | 卡迪夫城U21 | |||||
威女超 | 12-01 | 卡迪夫城市FC女足 | 0:0 | 卡迪夫城市FC女足 | |||||
英冠 | 11-30 | 考文垂 | 0:0 | 考文垂 | |||||
威联杯 | 11-30 | 艾伯里斯特夫 | 0:0 | 艾伯里斯特夫 | |||||
英冠 | 11-28 | 卡迪夫城 | 0:0 | 卡迪夫城 | |||||
英乙U21 | 11-27 | 米尔沃尔U21 | 0:0 | 米尔沃尔U21 | |||||
英冠 | 11-09 | 卡迪夫城 | 0:0 | 卡迪夫城 | |||||
英冠 | 11-07 | 卢顿 | 0:0 | 卢顿 | |||||
英冠 | 11-02 | 卡迪夫城 | 0:0 | 卡迪夫城 | |||||
英冠 | 10-26 | 西布朗 | 0:0 | 西布朗 |
南安普顿
全部
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 12-29 | 水晶宫 | 0:0 | 水晶宫 | |||||
英超 | 12-26 | 南安普顿 | 0:0 | 南安普顿 | |||||
英超 | 12-22 | 富勒姆 | 0:0 | 富勒姆 | |||||
英联杯 | 12-19 | 南安普顿 | 0:0 | 南安普顿 | |||||
英超 | 12-16 | 南安普顿 | 0:0 | 南安普顿 | |||||
英女杯 | 12-12 | 西汉姆联女足 | 0:0 | 西汉姆联女足 | |||||
超联杯 | 12-11 | 南安普顿U21 | 0:0 | 南安普顿U21 | |||||
英女足总 | 12-08 | 南安普顿女足 | 0:0 | 南安普顿女足 | |||||
英超 | 12-07 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | |||||
英超 | 12-05 | 南安普顿 | 0:0 | 南安普顿 | |||||
英协联杯 | 12-04 | 奥尔德肖特 | 0:0 | 奥尔德肖特 | |||||
英超 | 11-30 | 布莱顿 | 0:0 | 布莱顿 | |||||
英U21 | 11-29 | 斯托克城U21 | 0:0 | 斯托克城U21 | |||||
英超 | 11-09 | 狼队 | 0:0 | 狼队 | |||||
英超 | 11-02 | 南安普顿 | 0:0 | 南安普顿 | |||||
英联杯 | 10-30 | 南安普顿 | 0:0 | 南安普顿 | |||||
英超 | 10-26 | 曼城 | 0:0 | 曼城 | |||||
英超 | 10-19 | 南安普顿 | 0:0 | 南安普顿 | |||||
英超 | 10-05 | 阿森纳 | 0:0 | 阿森纳 | |||||
英超 | 10-01 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩茅斯 |
卡迪夫城
赛事日期主队客队与本场相隔
英冠 01-01 23:00 卡迪夫城 考文垂 0
英冠 12-29 23:00 沃特福德 卡迪夫城 0
英冠 12-26 23:00 牛津联 卡迪夫城 0
英冠 12-21 23:00 卡迪夫城 谢菲联 0
英冠 12-14 23:00 斯托克城 卡迪夫城 0
英冠 12-14 23:00 斯托克城 卡迪夫城 0
英冠 12-12 03:45 卡迪夫城 普雷斯顿 0
英冠 12-12 03:45 卡迪夫城 普雷斯顿 0
英冠 12-07 23:00 卡迪夫城 沃特福德 0
英乙U21 12-07 03:00 科尔切斯特联U21 卡迪夫城U21 0
英乙U21 12-03 22:00 卡迪夫城U21 伯恩茅斯U21 0
威女超 12-01 22:00 卡迪夫城市FC女足 雷克斯汉姆女足 0
英冠 11-30 23:00 考文垂 卡迪夫城 0
威联杯 11-30 22:30 艾伯里斯特夫 卡迪夫城U21 0
英冠 11-28 03:45 卡迪夫城 女王公园巡游者 0
英乙U21 11-27 20:00 米尔沃尔U21 卡迪夫城U21 0
英冠 11-09 20:30 卡迪夫城 布莱克本 0
英冠 11-07 04:00 卢顿 卡迪夫城 0
英冠 11-02 23:00 卡迪夫城 诺维奇 0
英冠 10-26 22:00 西布朗 卡迪夫城 0
南安普顿
赛事日期主队客队与本场相隔
英超 12-29 23:00 水晶宫 南安普顿 0
英超 12-26 23:00 南安普顿 西汉姆 0
英超 12-22 22:00 富勒姆 南安普顿 0
英联杯 12-19 04:00 南安普顿 利物浦 0
英超 12-16 03:00 南安普顿 热刺 0
英女杯 12-12 03:00 西汉姆联女足 南安普顿女足 0
超联杯 12-11 03:00 南安普顿U21 皇家社会B队 0
英女足总 12-08 21:00 南安普顿女足 布里斯托尔城女足 0
英超 12-07 23:00 阿斯顿维拉 南安普顿 0
英超 12-05 03:30 南安普顿 切尔西 0
英协联杯 12-04 03:00 奥尔德肖特 南安普顿U21 0
英超 11-30 04:00 布莱顿 南安普顿 0
英U21 11-29 22:00 斯托克城U21 南安普顿U21 0
英超 11-09 23:00 狼队 南安普顿 0
英超 11-02 23:00 南安普顿 埃弗顿 0
英联杯 10-30 03:45 南安普顿 斯托克城 0
英超 10-26 22:00 曼城 南安普顿 0
英超 10-19 22:00 南安普顿 莱斯特城 0
英超 10-05 22:00 阿森纳 南安普顿 0
英超 10-01 03:00 伯恩茅斯 南安普顿 0
全场第一脚打门!福登左脚凌空斩,打门偏出右门柱
2024-12-16
首发出战曼城,马奎尔迎来英超250场里程碑
2024-12-16
开场13分钟!芒特受伤无法坚持,梅努替补登场
2024-12-16
6400万欧转会费!芒特本赛季出场仅400分钟0球0助,缺席达8场
2024-12-16
力挺!曼城球迷拉TIFO致敬瓜帅:你不止是一位教练
2024-12-16
内维尔:曼城的瓶颈和心态无关,赢三冠王后球员们太累&容易受伤
2024-12-16
赛前致意!曼市德比开战在即,瓜帅、阿莫林握手拥抱
2024-12-16
“你,过来啊!”英超官微发整活海报:曼彻斯特的天空会是____
2024-12-16
对曼联的阵容惊讶吗瓜帅:他们的阵容很出色,边后卫水平很高
2024-12-16
难怪状态这么好!C罗社媒晒训练照:努力工作
2024-12-16